| Gildan美國棉直筒短袖T恤及大尺碼T恤尺寸表 | ||
|---|---|---|
| 單位:公分(cm) 正負0.5公分 |
胸寬 | 衣長 |
| S | 46 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 56 | 75 |
| XL | 61 | 78 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
| Gildan美國棉直筒女短T | ||
|---|---|---|
| 單位:公分(cm) 正負0.5公分 |
胸寬 | 衣長 |
| S | 41 | 58 |
| M | 43 | 61 |
| L | 46 | 62 |
| XL | 48 | 63 |


| 淺色T恤噴印費用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:公分(cm) 長×寬 |
面積 (平方公分) |
單色 | 雙色 | 全彩 |
| 10×10 | 100 | 38 | 46 | 89 |
| 15×10 | 150 | 50 | 58 | 102 |
| 15×15 | 225 | 62 | 70 | 128 |
| 20×20 | 400 | 74 | 94 | 154 |
| 21×29(A4) | 609 | 86 | 106 | 167 |
| 30×25 | 750 | 98 | 118 | 180 |
| 40×30(A3) | 1200 | 145 | 170 | 206 |
| 深色T恤噴印費用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:公分(cm) 長×寬 |
面積 (平方公分) |
單色 | 雙色 | 全彩 |
| 10×10 | 100 | 55 | 63 | 106 |
| 15×10 | 150 | 75 | 83 | 127 |
| 15×15 | 225 | 96 | 104 | 162 |
| 20×20 | 400 | 135 | 155 | 215 |
| 21×29(A4) | 609 | 179 | 199 | 260 |
| 30×25 | 750 | 208 | 228 | 290 |
| 40×30(A3) | 1200 | 331 | 356 | 392 |
